רוצים לנסוע מהעיר ירושלים או אליה? כך תוכלו לקבל מידע על מוניות ירושלים, אופן הזמנת מונית, מחירון ותעריפון מוניות ומידע חשוב נוסף.
ירושלים, עיר הבירה של מדינת ישראל, העיר המקודשת ביותר עבור 3 הדתות (יהדות, נצרות, אסלאם) וכמובן מרכז חיי העם הישראלי. העיר שוכנת בהרי יהודה ועל קו פרשת המים של ישראל, במיקום של אוויר נקי, קר וצח.
בעיר נמצאים כל מוסדות המדינה העיקריים, הממשלה ומשרדיה (הרשות המבצעת), הכנסת (הרשות המחוקקת), ובתי המשפט והדין (הרשות השופטת). כמו כן, ירושלים היא העיר הגדולה בישראל ולה יש כמעט מיליון תושבים.
מחירי נסיעה במונית לפי מונה
הנה מחירי נסיעה מיוחדת במונית (ספיישל) כולל מע"מ לפי הנתונים העדכניים ביותר (משוערים):
מסלול נסיעה | זמן נסיעה | מרחק נסיעה | תעריף א | תעריף ב | תעריף ג |
---|---|---|---|---|---|
מירושלים לים המלח (בתי מלון) | 55 דקות | 60.73 ק"מ | 203.78 ₪ | 241.94 ₪ | 281.25 ₪ |
מירושלים לנמל תעופה בן-גוריון | 45 דקות | 52.67 ק"מ | 173.79 ₪ | 206.02 ₪ | 239.23 ₪ |
מירושלים לנמל תעופה חיפה | 107 דקות | 152.31 ק"מ | 443.73 ₪ | 529.30 ₪ | 617.47 ₪ |
מירושלים לנמל תעופה רמון | 216 דקות | 298.48 ק"מ | 869.86 ₪ | 1,039.64 ₪ | 1,214.56 ₪ |
מירושלים לתל אביב-יפו | 60 דקות | 66.97 ק"מ | 222.27 ₪ | 264.08 ₪ | 307.16 ₪ |
מירושלים לחיפה | 103 דקות | 150.68 ק"מ | 434.74 ₪ | 518.54 ₪ | 604.88 ₪ |
מירושלים לראשון לציון | 49 דקות | 55.83 ק"מ | 185.58 ₪ | 220.14 ₪ | 255.75 ₪ |
מירושלים לפתח תקווה | 54 דקות | 63.94 ק"מ | 208.44 ₪ | 247.52 ₪ | 287.78 ₪ |
מירושלים לאשדוד | 62 דקות | 74.17 ק"מ | 238.00 ₪ | 282.92 ₪ | 329.20 ₪ |
מירושלים לנתניה | 74 דקות | 96.89 ק"מ | 296.57 ₪ | 353.06 ₪ | 411.26 ₪ |
מירושלים לבאר שבע | 89 דקות | 118.38 ק"מ | 356.47 ₪ | 424.80 ₪ | 495.20 ₪ |
מירושלים לבני ברק | 61 דקות | 65.63 ק"מ | 222.32 ₪ | 264.14 ₪ | 307.23 ₪ |
מירושלים לחולון | 56 דקות | 63.15 ק"מ | 209.29 ₪ | 248.54 ₪ | 288.98 ₪ |
מירושלים לרמת גן | 55 דקות | 63.71 ק"מ | 208.56 ₪ | 247.66 ₪ | 287.95 ₪ |
מירושלים לרחובות | 51 דקות | 50.93 ק"מ | 180.99 ₪ | 214.64 ₪ | 249.31 ₪ |
מירושלים לאשקלון | 75 דקות | 94.84 ק"מ | 293.78 ₪ | 349.72 ₪ | 407.36 ₪ |
מירושלים לבת ים | 56 דקות | 62.56 ק"מ | 208.34 ₪ | 247.40 ₪ | 287.64 ₪ |
מירושלים לבית שמש | 38 דקות | 35.69 ק"מ | 134.19 ₪ | 158.60 ₪ | 183.75 ₪ |
מירושלים לכפר סבא | 59 דקות | 73.16 ק"מ | 231.50 ₪ | 275.14 ₪ | 320.10 ₪ |
מירושלים לחדרה | 82 דקות | 113.64 ק"מ | 337.06 ₪ | 401.56 ₪ | 468.01 ₪ |
מירושלים להרצלייה | 64 דקות | 77.50 ק"מ | 246.95 ₪ | 293.64 ₪ | 341.74 ₪ |
מירושלים למודיעין-מכבים-רעות | 36 דקות | 36.12 ק"מ | 131.07 ₪ | 154.86 ₪ | 179.37 ₪ |
מירושלים לנצרת | 108 דקות | 146.14 ק"מ | 435.85 ₪ | 519.86 ₪ | 606.42 ₪ |
מירושלים ללוד | 47 דקות | 48.95 ק"מ | 170.78 ₪ | 202.42 ₪ | 235.02 ₪ |
מירושלים לרמלה | 46 דקות | 46.47 ק"מ | 164.57 ₪ | 194.98 ₪ | 226.31 ₪ |
מירושלים לרעננה | 61 דקות | 77.34 ק"מ | 241.07 ₪ | 286.60 ₪ | 333.51 ₪ |
מירושלים למודיעין עילית | 39 דקות | 39.61 ק"מ | 142.34 ₪ | 168.36 ₪ | 195.17 ₪ |
מירושלים לרהט | 76 דקות | 102.88 ק"מ | 309.74 ₪ | 368.84 ₪ | 429.73 ₪ |
מירושלים להוד השרון | 59 דקות | 70.80 ק"מ | 227.00 ₪ | 269.74 ₪ | 313.78 ₪ |
מירושלים לגבעתיים | 57 דקות | 65.98 ק"מ | 215.22 ₪ | 255.64 ₪ | 297.28 ₪ |
מירושלים לקריית אתא | 104 דקות | 151.36 ק"מ | 437.13 ₪ | 521.40 ₪ | 608.22 ₪ |
מירושלים לנהרייה | 122 דקות | 172.81 ק"מ | 503.55 ₪ | 600.94 ₪ | 701.28 ₪ |
מירושלים לביתר עילית | 30 דקות | 17.09 ק"מ | 88.54 ₪ | 103.92 ₪ | 119.77 ₪ |
מירושלים לראש העין | 53 דקות | 61.19 ק"מ | 200.79 ₪ | 238.36 ₪ | 277.07 ₪ |
מירושלים לאום אל-פחם | 87 דקות | 118.55 ק"מ | 354.23 ₪ | 422.12 ₪ | 492.06 ₪ |
מירושלים לקריית גת | 64 דקות | 83.19 ק"מ | 256.37 ₪ | 304.92 ₪ | 354.94 ₪ |
מירושלים לאילת | 228 דקות | 314.99 ק"מ | 917.52 ₪ | 1,096.72 ₪ | 1,281.35 ₪ |
מירושלים לעפולה | 98 דקות | 134.93 ק"מ | 399.31 ₪ | 476.10 ₪ | 555.22 ₪ |
מירושלים לנס ציונה | 49 דקות | 52.53 ק"מ | 179.57 ₪ | 212.94 ₪ | 247.32 ₪ |
מירושלים לעכו | 115 דקות | 164.32 ק"מ | 476.78 ₪ | 568.88 ₪ | 663.77 ₪ |
מירושלים לאלעד | 52 דקות | 56.13 ק"מ | 192.04 ₪ | 227.88 ₪ | 264.80 ₪ |
מירושלים לרמת השרון | 59 דקות | 74.57 ק"מ | 233.78 ₪ | 277.86 ₪ | 323.28 ₪ |
מירושלים ליבנה | 55 דקות | 66.26 ק"מ | 212.88 ₪ | 252.84 ₪ | 294.01 ₪ |
מירושלים לכרמיאל | 124 דקות | 174.92 ק"מ | 510.21 ₪ | 608.92 ₪ | 710.62 ₪ |
מירושלים לטבריה | 119 דקות | 177.71 ק"מ | 506.22 ₪ | 604.14 ₪ | 705.03 ₪ |
מירושלים לטייבה | 67 דקות | 83.21 ק"מ | 260.98 ₪ | 310.44 ₪ | 361.40 ₪ |
מירושלים לפרדס חנה-כרכור | 84 דקות | 114.70 ק"מ | 342.09 ₪ | 407.58 ₪ | 475.05 ₪ |
מירושלים לקריית מוצקין | 110 דקות | 154.18 ק"מ | 451.24 ₪ | 538.30 ₪ | 628.00 ₪ |
מירושלים לשפרעם | 105 דקות | 150.88 ק"מ | 437.87 ₪ | 522.28 ₪ | 609.25 ₪ |
מירושלים לנצרת עילית | 112 דקות | 148.15 ק"מ | 445.13 ₪ | 530.98 ₪ | 619.43 ₪ |
מירושלים לקריית אונו | 56 דקות | 65.05 ק"מ | 212.13 ₪ | 251.94 ₪ | 292.95 ₪ |
מירושלים לקריית ביאליק | 108 דקות | 153.37 ק"מ | 446.63 ₪ | 532.78 ₪ | 621.54 ₪ |
מירושלים לקריית ים | 113 דקות | 154.81 ק"מ | 457.64 ₪ | 545.96 ₪ | 636.96 ₪ |
מירושלים למעלה אדומים | 27 דקות | 17.16 ק"מ | 84.96 ₪ | 99.64 ₪ | 114.76 ₪ |
מירושלים לאור יהודה | 52 דקות | 61.91 ק"מ | 200.11 ₪ | 237.54 ₪ | 276.11 ₪ |
מירושלים לצפת | 144 דקות | 208.26 ק"מ | 599.59 ₪ | 715.96 ₪ | 835.86 ₪ |
מירושלים לנתיבות | 85 דקות | 116.03 ק"מ | 346.57 ₪ | 412.94 ₪ | 481.32 ₪ |
מירושלים לדימונה | 112 דקות | 157.45 ק"מ | 461.33 ₪ | 550.38 ₪ | 642.13 ₪ |
מירושלים לטמרה | 111 דקות | 156.24 ק"מ | 456.84 ₪ | 545.00 ₪ | 635.83 ₪ |
מירושלים לסח'נין | 121 דקות | 167.33 ק"מ | 492.19 ₪ | 587.34 ₪ | 685.37 ₪ |
מירושלים ליהוד | 52 דקות | 55.19 ק"מ | 189.40 ₪ | 224.72 ₪ | 261.11 ₪ |
מירושלים לבאקה אל-גרביה | 73 דקות | 100.40 ק"מ | 300.79 ₪ | 358.12 ₪ | 417.18 ₪ |
מירושלים לאופקים | 91 דקות | 121.99 ק"מ | 366.12 ₪ | 436.36 ₪ | 508.73 ₪ |
מירושלים לגדרה | 52 דקות | 63.03 ק"מ | 203.11 ₪ | 241.14 ₪ | 280.32 ₪ |
מירושלים לשדרות | 84 דקות | 98.35 ק"מ | 315.91 ₪ | 376.22 ₪ | 438.36 ₪ |
מירושלים לערד | 105 דקות | 150.39 ק"מ | 436.48 ₪ | 520.62 ₪ | 607.31 ₪ |
מירושלים לטירה | 65 דקות | 81.21 ק"מ | 254.60 ₪ | 302.80 ₪ | 352.46 ₪ |
מירושלים לבאר יעקב | 46 דקות | 52.75 ק"מ | 175.88 ₪ | 208.52 ₪ | 242.15 ₪ |
מירושלים לגבעת שמואל | 53 דקות | 64.35 ק"מ | 206.57 ₪ | 245.28 ₪ | 285.16 ₪ |
מירושלים למגדל העמק | 101 דקות | 146.97 ק"מ | 424.46 ₪ | 506.22 ₪ | 590.46 ₪ |
מירושלים לעראבה | 124 דקות | 171.19 ק"מ | 503.93 ₪ | 601.40 ₪ | 701.82 ₪ |
מירושלים לערערה | 81 דקות | 112.79 ק"מ | 334.11 ₪ | 398.02 ₪ | 463.87 ₪ |
מירושלים לנשר | 99 דקות | 144.35 ק"מ | 417.49 ₪ | 497.88 ₪ | 580.70 ₪ |
מירושלים למבשרת ציון | 23 דקות | 14.00 ק"מ | 72.94 ₪ | 85.24 ₪ | 97.92 ₪ |
מירושלים לגן יבנה | 61 דקות | 70.76 ק"מ | 231.35 ₪ | 274.96 ₪ | 319.89 ₪ |
מירושלים ליקנעם עילית | 86 דקות | 129.34 ק"מ | 370.85 ₪ | 442.02 ₪ | 515.35 ₪ |
מירושלים לכפר קאסם | 57 דקות | 67.06 ק"מ | 218.08 ₪ | 259.06 ₪ | 301.28 ₪ |
מירושלים לקריית מלאכי | 57 דקות | 66.87 ק"מ | 217.88 ₪ | 258.82 ₪ | 301.00 ₪ |
מירושלים לזכרון יעקב | 91 דקות | 133.11 ק"מ | 385.16 ₪ | 459.16 ₪ | 535.40 ₪ |
מירושלים לכפר יונה | 71 דקות | 94.95 ק"מ | 287.73 ₪ | 342.48 ₪ | 398.89 ₪ |
מירושלים לקלנסווה | 70 דקות | 85.93 ק"מ | 270.63 ₪ | 322.00 ₪ | 374.92 ₪ |
מירושלים לקריית שמונה | 150 דקות | 226.45 ק"מ | 640.07 ₪ | 764.44 ₪ | 892.58 ₪ |
מירושלים למגאר | 124 דקות | 181.30 ק"מ | 519.98 ₪ | 620.62 ₪ | 724.31 ₪ |
מירושלים לקדימה-צורן | 73 דקות | 91.84 ק"מ | 285.18 ₪ | 339.42 ₪ | 395.31 ₪ |
מירושלים לכפר כנא | 109 דקות | 160.48 ק"מ | 460.01 ₪ | 548.80 ₪ | 640.28 ₪ |
מירושלים לטירת כרמל | 105 דקות | 150.44 ק"מ | 436.85 ₪ | 521.06 ₪ | 607.82 ₪ |
מירושלים לחורה | 89 דקות | 122.91 ק"מ | 364.65 ₪ | 434.60 ₪ | 506.67 ₪ |
מירושלים למעלות-תרשיחא | 135 דקות | 186.50 ק"מ | 547.80 ₪ | 653.94 ₪ | 763.29 ₪ |
מירושלים לכסיפה | 97 דקות | 137.60 ק"מ | 402.18 ₪ | 479.54 ₪ | 559.25 ₪ |
מירושלים לשוהם | 46 דקות | 50.50 ק"מ | 172.50 ₪ | 204.48 ₪ | 237.43 ₪ |
מירושלים לג'דיידה-מכר | 116 דקות | 163.58 ק"מ | 478.20 ₪ | 570.58 ₪ | 665.76 ₪ |
מירושלים לאריאל | 69 דקות | 88.23 ק"מ | 272.54 ₪ | 324.28 ₪ | 377.59 ₪ |
מירושלים לתל שבע | 91 דקות | 124.75 ק"מ | 370.85 ₪ | 442.02 ₪ | 515.35 ₪ |
מירושלים לכפר מנדא | 108 דקות | 154.74 ק"מ | 449.21 ₪ | 535.86 ₪ | 625.14 ₪ |
מירושלים לגני תקווה | 56 דקות | 64.94 ק"מ | 213.02 ₪ | 253.00 ₪ | 294.19 ₪ |
מירושלים ליפיע | 109 דקות | 152.80 ק"מ | 447.52 ₪ | 533.84 ₪ | 622.78 ₪ |
מירושלים לריינה | 108 דקות | 158.28 ק"מ | 455.65 ₪ | 543.58 ₪ | 634.17 ₪ |
מירושלים לכפר קרע | 79 דקות | 110.36 ק"מ | 326.38 ₪ | 388.76 ₪ | 453.03 ₪ |
מירושלים לאור עקיבא | 86 דקות | 119.48 ק"מ | 353.21 ₪ | 420.90 ₪ | 490.64 ₪ |
מירושלים לבית שאן | 105 דקות | 126.02 ק"מ | 396.52 ₪ | 472.76 ₪ | 551.31 ₪ |
מירושלים לקריית טבעון | 96 דקות | 140.48 ק"מ | 404.85 ₪ | 482.74 ₪ | 562.99 ₪ |
מירושלים לגבעת זאב | 23 דקות | 19.12 ק"מ | 80.24 ₪ | 93.98 ₪ | 108.14 ₪ |
מירושלים לערערה-בנגב | 103 דקות | 145.94 ק"מ | 426.24 ₪ | 508.36 ₪ | 592.97 ₪ |
מירושלים לדאלית אל-כרמל | 94 דקות | 133.81 ק"מ | 391.46 ₪ | 466.70 ₪ | 544.22 ₪ |
מירושלים לירכא | 126 דקות | 169.51 ק"מ | 504.82 ₪ | 602.46 ₪ | 703.06 ₪ |
מירושלים לבנימינה-גבעת עדה | 90 דקות | 120.06 ק"מ | 360.73 ₪ | 429.90 ₪ | 501.17 ₪ |
מירושלים למג'ד אל-כרום | 120 דקות | 170.39 ק"מ | 495.10 ₪ | 590.82 ₪ | 689.44 ₪ |
מירושלים למעלה עירון | 92 דקות | 124.51 ק"מ | 372.39 ₪ | 443.86 ₪ | 517.50 ₪ |
מירושלים לג'סר א-זרקא | 94 דקות | 125.37 ק"מ | 376.69 ₪ | 449.02 ₪ | 523.54 ₪ |
מירושלים למזכרת בתיה | 50 דקות | 49.93 ק"מ | 176.81 ₪ | 209.64 ₪ | 243.46 ₪ |
מירושלים לאכסאל | 108 דקות | 145.12 ק"מ | 433.39 ₪ | 516.92 ₪ | 602.98 ₪ |
מירושלים לטורעאן | 109 דקות | 163.08 ק"מ | 465.17 ₪ | 554.98 ₪ | 647.51 ₪ |
מירושלים לאבו סנאן | 122 דקות | 167.47 ק"מ | 494.68 ₪ | 590.32 ₪ | 688.86 ₪ |
מירושלים לכאבול | 110 דקות | 158.13 ק"מ | 458.04 ₪ | 546.44 ₪ | 637.52 ₪ |
מירושלים לאבן יהודה | 70 דקות | 90.41 ק"מ | 278.43 ₪ | 331.34 ₪ | 385.85 ₪ |
מירושלים ללקיה | 82 דקות | 115.05 ק"מ | 338.95 ₪ | 403.82 ₪ | 470.65 ₪ |
מירושלים לעין מאהל | 113 דקות | 161.42 ק"מ | 469.10 ₪ | 559.68 ₪ | 653.01 ₪ |
מירושלים לאעבלין | 106 דקות | 152.98 ק"מ | 443.13 ₪ | 528.58 ₪ | 616.62 ₪ |
מירושלים לפוריידיס | 91 דקות | 133.53 ק"מ | 385.14 ₪ | 459.14 ₪ | 535.38 ₪ |
מירושלים לתל מונד | 70 דקות | 90.50 ק"מ | 278.93 ₪ | 331.94 ₪ | 386.55 ₪ |
מירושלים לאזור | 50 דקות | 60.55 ק"מ | 195.30 ₪ | 231.78 ₪ | 269.37 ₪ |
מירושלים לנחף | 126 דקות | 175.67 ק"מ | 513.68 ₪ | 613.08 ₪ | 715.49 ₪ |
מירושלים לעספיא | 104 דקות | 138.37 ק"מ | 414.69 ₪ | 494.52 ₪ | 576.77 ₪ |
מירושלים לדייר אל-אסד | 125 דקות | 172.64 ק"מ | 508.07 ₪ | 606.36 ₪ | 707.63 ₪ |
מירושלים לרכסים | 100 דקות | 144.59 ק"מ | 418.68 ₪ | 499.30 ₪ | 582.37 ₪ |
מירושלים לבית ג'ן | 142 דקות | 188.46 ק"מ | 562.10 ₪ | 671.06 ₪ | 783.32 ₪ |
מירושלים לג'ת | 75 דקות | 101.27 ק"מ | 305.00 ₪ | 363.16 ₪ | 423.08 ₪ |
מירושלים למג'דל שמס | 181 דקות | 250.25 ק"מ | 731.34 ₪ | 873.74 ₪ | 1,020.46 ₪ |
מירושלים לקריית עקרון | 48 דקות | 51.65 ק"מ | 177.68 ₪ | 210.68 ₪ | 244.68 ₪ |
מירושלים לדבורייה | 118 דקות | 151.71 ק"מ | 460.88 ₪ | 549.84 ₪ | 641.50 ₪ |
מירושלים לשגב-שלום | 94 דקות | 128.07 ק"מ | 382.09 ₪ | 455.48 ₪ | 531.10 ₪ |
מירושלים לדייר חנא | 123 דקות | 180.98 ק"מ | 518.58 ₪ | 618.94 ₪ | 722.34 ₪ |
מירושלים לאפרת | 32 דקות | 20.55 ק"מ | 98.64 ₪ | 116.02 ₪ | 133.93 ₪ |
מירושלים לכפר יאסיף | 118 דקות | 165.94 ק"מ | 484.78 ₪ | 578.46 ₪ | 674.98 ₪ |
מירושלים לג'לג'וליה | 54 דקות | 68.67 ק"מ | 214.92 ₪ | 255.28 ₪ | 296.86 ₪ |
מירושלים לירוחם | 110 דקות | 156.78 ק"מ | 456.12 ₪ | 544.14 ₪ | 634.83 ₪ |
מירושלים לבסמ"ה | 90 דקות | 122.94 ק"מ | 366.09 ₪ | 436.32 ₪ | 508.68 ₪ |
מירושלים לבועיינה-נוג'ידאת | 118 דקות | 173.03 ק"מ | 495.87 ₪ | 591.74 ₪ | 690.52 ₪ |
מירושלים לצור הדסה | 39 דקות | 25.97 ק"מ | 118.76 ₪ | 140.12 ₪ | 162.12 ₪ |
מירושלים לביר אל-מכסור | 104 דקות | 151.25 ק"מ | 436.31 ₪ | 520.42 ₪ | 607.08 ₪ |
מירושלים לחצור הגלילית | 134 דקות | 201.05 ק"מ | 570.08 ₪ | 680.62 ₪ | 794.51 ₪ |
מירושלים לאורנית | 59 דקות | 72.53 ק"מ | 230.72 ₪ | 274.20 ₪ | 319.00 ₪ |
מירושלים לכוכב יאיר | 59 דקות | 77.94 ק"מ | 239.84 ₪ | 285.12 ₪ | 331.77 ₪ |
מירושלים לכסרא-סמיע | 141 דקות | 188.84 ק"מ | 561.13 ₪ | 669.90 ₪ | 781.97 ₪ |
מירושלים למיתר | 88 דקות | 122.60 ק"מ | 362.67 ₪ | 432.22 ₪ | 503.88 ₪ |
מירושלים לבענה | 122 דקות | 171.65 ק"מ | 500.86 ₪ | 597.72 ₪ | 697.52 ₪ |
מירושלים למשהד | 110 דקות | 158.90 ק"מ | 459.29 ₪ | 547.94 ₪ | 639.27 ₪ |
מירושלים לכוכב יעקב | 35 דקות | 22.14 ק"מ | 106.15 ₪ | 125.02 ₪ | 144.46 ₪ |
מירושלים לעילוט | 105 דקות | 154.20 ק"מ | 443.08 ₪ | 528.52 ₪ | 616.55 ₪ |
מירושלים לעתלית | 101 דקות | 145.08 ק"מ | 420.85 ₪ | 501.90 ₪ | 585.41 ₪ |
מירושלים לזרזיר | 99 דקות | 145.80 ק"מ | 419.95 ₪ | 500.82 ₪ | 584.14 ₪ |
מירושלים לאלפי מנשה | 61 דקות | 76.73 ק"מ | 241.02 ₪ | 286.54 ₪ | 333.44 ₪ |
מירושלים לבסמת טבעון | 99 דקות | 144.47 ק"מ | 417.02 ₪ | 497.32 ₪ | 580.05 ₪ |
מירושלים לרמת ישי | 95 דקות | 139.73 ק"מ | 402.80 ₪ | 480.28 ₪ | 560.11 ₪ |
מירושלים לקרני שומרון | 75 דקות | 88.91 ק"מ | 284.29 ₪ | 338.36 ₪ | 394.07 ₪ |
מירושלים לראמה | 129 דקות | 179.56 ק"מ | 526.68 ₪ | 628.64 ₪ | 733.69 ₪ |
מירושלים לעומר | 86 דקות | 124.25 ק"מ | 361.75 ₪ | 431.12 ₪ | 502.59 ₪ |
מירושלים לחריש | 80 דקות | 112.92 ק"מ | 332.57 ₪ | 396.18 ₪ | 461.72 ₪ |
מירושלים לאבו גוש | 24 דקות | 14.23 ק"מ | 75.31 ₪ | 88.08 ₪ | 101.24 ₪ |
מירושלים לקריית ארבע | 51 דקות | 39.18 ק"מ | 161.50 ₪ | 191.30 ₪ | 222.01 ₪ |
מירושלים לבית דגן | 47 דקות | 56.64 ק"מ | 184.26 ₪ | 218.56 ₪ | 253.90 ₪ |
מירושלים לקצרין | 150 דקות | 219.58 ק"מ | 627.13 ₪ | 748.94 ₪ | 874.44 ₪ |
מירושלים לבני עי"ש | 54 דקות | 64.54 ק"מ | 208.51 ₪ | 247.60 ₪ | 287.88 ₪ |
מירושלים לשעב | 114 דקות | 163.64 ק"מ | 475.01 ₪ | 566.76 ₪ | 661.29 ₪ |
מירושלים לזמר (יישוב) | 71 דקות | 95.96 ק"מ | 289.09 ₪ | 344.10 ₪ | 400.78 ₪ |
מירושלים לטובא-זנגרייה | 136 דקות | 203.60 ק"מ | 577.34 ₪ | 689.32 ₪ | 804.69 ₪ |
מירושלים ליאנוח-ג'ת | 134 דקות | 181.70 ק"מ | 537.57 ₪ | 641.68 ₪ | 748.95 ₪ |
מירושלים לבוקעאתא | 172 דקות | 244.34 ק"מ | 705.77 ₪ | 843.12 ₪ | 984.63 ₪ |
מירושלים לכפר חב"ד | 51 דקות | 52.32 ק"מ | 183.26 ₪ | 217.36 ₪ | 252.50 ₪ |
מירושלים לג'ולס | 120 דקות | 166.55 ק"מ | 488.42 ₪ | 582.82 ₪ | 680.08 ₪ |
מירושלים לשלומי | 134 דקות | 181.92 ק"מ | 537.63 ₪ | 641.76 ₪ | 749.04 ₪ |
מירושלים ללהבים | 77 דקות | 107.10 ק"מ | 317.68 ₪ | 378.34 ₪ | 440.84 ₪ |
מירושלים לחורפיש | 146 דקות | 196.12 ק"מ | 582.47 ₪ | 695.46 ₪ | 811.87 ₪ |
מירושלים לצור יצחק | 62 דקות | 79.83 ק"מ | 247.24 ₪ | 293.98 ₪ | 342.14 ₪ |
מירושלים לבית אל | 42 דקות | 30.28 ק"מ | 131.81 ₪ | 155.74 ₪ | 180.40 ₪ |
מירושלים לשערי תקווה | 62 דקות | 74.81 ק"מ | 239.74 ₪ | 285.00 ₪ | 331.63 ₪ |
מירושלים לשבלי – אום אל-גנם | 135 דקות | 156.11 ק"מ | 497.28 ₪ | 593.44 ₪ | 692.51 ₪ |
מירושלים לפרדסייה | 75 דקות | 94.75 ק"מ | 294.11 ₪ | 350.12 ₪ | 407.82 ₪ |
מירושלים לפקיעין (בוקייעה) | 140 דקות | 188.18 ק"מ | 558.79 ₪ | 667.10 ₪ | 778.69 ₪ |
מירושלים לביר הדאג' | 110 דקות | 159.16 ק"מ | 460.98 ₪ | 549.96 ₪ | 641.64 ₪ |
מירושלים לעיילבון | 115 דקות | 174.55 ק"מ | 494.23 ₪ | 589.78 ₪ | 688.23 ₪ |
מירושלים לאל סייד | 87 דקות | 121.74 ק"מ | 359.11 ₪ | 427.96 ₪ | 498.90 ₪ |
מירושלים לכפר ורדים | 140 דקות | 187.40 ק"מ | 557.40 ₪ | 665.44 ₪ | 776.75 ₪ |
מירושלים לקריית יערים | 24 דקות | 16.69 ק"מ | 78.42 ₪ | 91.80 ₪ | 105.59 ₪ |
מירושלים לגבע בנימין | 28 דקות | 16.27 ק"מ | 84.31 ₪ | 98.86 ₪ | 113.85 ₪ |
מירושלים לכעביה-טבאש-חג'אג'רה | 100 דקות | 147.72 ק"מ | 425.01 ₪ | 506.88 ₪ | 591.23 ₪ |
מירושלים לבת חפר | 68 דקות | 92.33 ק"מ | 278.98 ₪ | 332.00 ₪ | 386.62 ₪ |
מירושלים למצפה רמון | 142 דקות | 203.67 ק"מ | 587.11 ₪ | 701.02 ₪ | 818.38 ₪ |
מירושלים לקיסריה | 87 דקות | 121.22 ק"מ | 358.82 ₪ | 427.62 ₪ | 498.50 ₪ |
מירושלים לבית אריה | 50 דקות | 52.80 ק"מ | 182.77 ₪ | 216.78 ₪ | 251.82 ₪ |
מירושלים לקדומים | 80 דקות | 95.14 ק"מ | 302.95 ₪ | 360.70 ₪ | 420.20 ₪ |
מירושלים לכפר אדומים | 35 דקות | 19.60 ק"מ | 101.23 ₪ | 119.12 ₪ | 137.55 ₪ |
מירושלים לטלמון | 57 דקות | 57.15 ק"מ | 201.39 ₪ | 239.08 ₪ | 277.91 ₪ |
מירושלים לעלי | 53 דקות | 47.06 ק"מ | 177.25 ₪ | 210.16 ₪ | 244.07 ₪ |
מירושלים ליבנאל | 125 דקות | 162.80 ק"מ | 490.92 ₪ | 585.82 ₪ | 683.59 ₪ |
מירושלים לכפר תבור | 114 דקות | 151.31 ק"מ | 453.70 ₪ | 541.24 ₪ | 631.44 ₪ |
מירושלים לסאג'ור | 129 דקות | 179.95 ק"מ | 527.41 ₪ | 629.52 ₪ | 734.72 ₪ |
מירושלים ליד בנימין | 48 דקות | 56.89 ק"מ | 185.90 ₪ | 220.52 ₪ | 256.19 ₪ |
מירושלים לשילה (יישוב) | 50 דקות | 43.69 ק"מ | 167.93 ₪ | 199.00 ₪ | 231.01 ₪ |
מירושלים לאום בטין | 84 דקות | 120.41 ק"מ | 352.68 ₪ | 420.26 ₪ | 489.89 ₪ |
מירושלים להר אדר | 28 דקות | 17.83 ק"מ | 87.02 ₪ | 102.10 ₪ | 117.64 ₪ |
מירושלים למוקייבלה | 107 דקות | 145.18 ק"מ | 431.69 ₪ | 514.88 ₪ | 600.59 ₪ |
מירושלים לסביון | 56 דקות | 63.98 ק"מ | 211.41 ₪ | 251.08 ₪ | 291.95 ₪ |
מירושלים לתקוע | 43 דקות | 31.42 ק"מ | 134.21 ₪ | 158.62 ₪ | 183.77 ₪ |
מירושלים למזרעה | 119 דקות | 169.98 ק"מ | 493.89 ₪ | 589.38 ₪ | 687.76 ₪ |
מירושלים לאלקנה | 61 דקות | 74.32 ק"מ | 237.12 ₪ | 281.86 ₪ | 327.96 ₪ |
מירושלים לעמנואל (יישוב) | 80 דקות | 97.91 ק"מ | 306.99 ₪ | 365.54 ₪ | 425.87 ₪ |
מירושלים למסעדה (יישוב) | 174 דקות | 245.54 ק"מ | 710.59 ₪ | 848.90 ₪ | 991.40 ₪ |
מירושלים למתן | 60 דקות | 70.76 ק"מ | 228.33 ₪ | 271.34 ₪ | 315.65 ₪ |
מירושלים לכפר ברא | 58 דקות | 69.54 ק"מ | 224.01 ₪ | 266.16 ₪ | 309.59 ₪ |
מירושלים לכאוכב אבו אל-היג'א | 111 דקות | 159.95 ק"מ | 463.28 ₪ | 552.72 ₪ | 644.87 ₪ |
מירושלים לאליכין | 77 דקות | 108.75 ק"מ | 320.26 ₪ | 381.44 ₪ | 444.47 ₪ |
מירושלים לעין נקובא | 23 דקות | 13.92 ק"מ | 73.04 ₪ | 85.36 ₪ | 98.06 ₪ |
מירושלים לצור משה | 73 דקות | 94.27 ק"מ | 289.97 ₪ | 345.16 ₪ | 402.02 ₪ |
מירושלים לכפר כמא | 119 דקות | 156.72 ק"מ | 471.55 ₪ | 562.62 ₪ | 656.45 ₪ |
מירושלים לסלאמה | 132 דקות | 189.93 ק"מ | 547.67 ₪ | 653.78 ₪ | 763.11 ₪ |
מירושלים למעיליא | 134 דקות | 184.56 ק"מ | 542.21 ₪ | 647.24 ₪ | 755.46 ₪ |
